O Tino reúne vendas, estoque, tráfego e mídia paga da sua loja em um só lugar transformando números espalhados em decisões estratégicas.
| Produto ↕ | Faturamento ↓ | Status ↕ |
|---|
Vendas na plataforma, visitas no Analytics, investimento no gerenciador de anúncios, estoque na planilha. O Tino conecta tudo e devolve uma leitura única.
Cada aba responde uma pergunta essencial de quem vende moda online.
Faturamento, conversão, curva ABC e status de estoque de cada produto, lado a lado. Tudo de forma simples e intuitiva.
| Produto | ABC | Conversão | Faturamento ↓ | Status |
|---|---|---|---|---|
| Saia | A | 2,76% | R$ 6.642,93 | Divulgar |
| Jeans | A | 1,92% | R$ 5.350,01 | Divulgar |
| Calça | B | 0,96% | R$ 3.826,21 | Produzir |
| Vestido | C | 0,24% | R$ 1.359,57 | Atenção |
O Tino isola os produtos que atraem gente mas não convertem. São produtos que pedem um ajuste de preço, foto, melhora na descrição ou um empurrão em marketing.
| Produto | Visualizações ↓ | Vendas |
|---|---|---|
| Vestido | 7.723 | 1 |
| Camisa | 1.857 | 3 |
| Blusa | 1.542 | 2 |
| Touca | 1.201 | — |
| Cachecol | 958 | 2 |
Produtos antigos ou não fizeram sucesso e estão estoque alto e quase sem visita. O Tino calcula quanto há de capital imobilizado neles e ajuda a identificar quando redirecionar ou descontinuar antes que vire prejuízo.
| Produto | Visualizações | Estoque ↓ |
|---|---|---|
| Colete | 10 | 147 |
| Legging | 11 | 134 |
| Blusa | 19 | 132 |
| Regata | 9 | 102 |
| Bermuda | 8 | 96 |
Receita, investimento e ROAS de cada campanha do Meta e do Google, com cor por desempenho. Abra a campanha e desça até o nível do anúncio. Fica claro o que escalar e o que pausar.
| Campanha | Investimento | Receita ↓ | ROAS |
|---|---|---|---|
| CONJUNTOS | R$ 9.420,00 | R$ 52.310,80 | 5,55 |
| VESTIDOS | R$ 13.875,36 | R$ 51.609,45 | 3,72 |
| Remarketing | R$ 3.260,00 | R$ 14.820,00 | 4,55 |
| Catálogo_Geral | R$ 7.180,50 | R$ 18.940,20 | 2,64 |
Com a integração do Claude você pode personalizar as suas análises de acordo com as necessidades do seu negócio.
E-Commerce, analytics e mídia paga em poucos cliques. O Tino sincroniza e mantém tudo atualizado, sozinho.







Meta Ads
Google Ads
GA4
Nuvemshop
VTEX
Vesti
ClaudeEntre na plataforma e veja seus dados de moda já reunidos, prontos para virar próximos passos.